Kasutusstatistika Aste kooli serveris

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2012
genereeritud 01-Mar-2012 03:28 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2012
Kokku Pöördumisi 334095
Kokku Faile 217349
Kokku Lehekülgi 93939
Kokku Külastusi 7498
Kokku KBaite 2174129
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2577
Kokku Erinevaid Aadresse 16136
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 480 22906
Pöördumisi Päevas 11520 60812
Faile Päevas 7494 25360
Lehekülgi Päevas 3239 46071
Külastajaarvutist Päevas 88 266
Visiite Päevas 258 328
KBaite Päevas 74970 152279
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 65.06% 217349
Kood 206 - Partial Content 0.11% 353
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 54
Kood 302 - Found 1.61% 5363
Kood 303 - See Other 0.01% 35
Kood 304 - Not Modified 22.86% 76389
Kood 400 - Bad Request 0.01% 27
Kood 403 - Forbidden 0.01% 28
Kood 404 - Not Found 9.96% 33282
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 9
Kood 406 - Not Acceptable 0.36% 1201
Kood 414 - Request-URI Too Long 0.00% 5

Kasutuspäevad Veebruar 2012

Päevade statistika Veebruar 2012
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 8740 2.62% 6332 2.91% 1262 1.34% 280 3.73% 199 7.72% 65248 3.00%
2 60812 18.20% 25360 11.67% 46071 49.04% 292 3.89% 156 6.05% 152279 7.00%
3 5135 1.54% 3409 1.57% 605 0.64% 206 2.75% 149 5.78% 20818 0.96%
4 14791 4.43% 13742 6.32% 11841 12.60% 161 2.15% 118 4.58% 30937 1.42%
5 5487 1.64% 3765 1.73% 728 0.77% 259 3.45% 205 7.95% 33621 1.55%
6 8193 2.45% 6043 2.78% 1127 1.20% 313 4.17% 225 8.73% 69265 3.19%
7 9658 2.89% 6501 2.99% 1387 1.48% 258 3.44% 218 8.46% 84790 3.90%
8 9169 2.74% 5849 2.69% 1204 1.28% 301 4.01% 215 8.34% 56899 2.62%
9 6313 1.89% 4873 2.24% 1282 1.36% 217 2.89% 194 7.53% 43873 2.02%
10 8392 2.51% 5294 2.44% 1154 1.23% 245 3.27% 182 7.06% 58107 2.67%
11 5597 1.68% 4074 1.87% 962 1.02% 216 2.88% 141 5.47% 45162 2.08%
12 5320 1.59% 3649 1.68% 688 0.73% 247 3.29% 158 6.13% 35167 1.62%
13 11002 3.29% 7494 3.45% 1320 1.41% 319 4.25% 221 8.58% 83831 3.86%
14 9873 2.96% 7104 3.27% 1564 1.66% 288 3.84% 254 9.86% 95168 4.38%
15 11775 3.52% 8275 3.81% 1104 1.18% 262 3.49% 213 8.27% 78135 3.59%
16 10075 3.02% 5871 2.70% 1068 1.14% 301 4.01% 220 8.54% 52200 2.40%
17 10830 3.24% 7731 3.56% 1366 1.45% 230 3.07% 157 6.09% 71338 3.28%
18 3976 1.19% 3199 1.47% 845 0.90% 185 2.47% 131 5.08% 34436 1.58%
19 5613 1.68% 4150 1.91% 707 0.75% 230 3.07% 162 6.29% 25211 1.16%
20 15122 4.53% 10423 4.80% 2636 2.81% 302 4.03% 194 7.53% 134364 6.18%
21 14237 4.26% 11282 5.19% 2974 3.17% 305 4.07% 221 8.58% 146980 6.76%
22 12343 3.69% 8983 4.13% 1749 1.86% 314 4.19% 240 9.31% 104390 4.80%
23 11324 3.39% 8324 3.83% 1980 2.11% 260 3.47% 223 8.65% 105030 4.83%
24 6644 1.99% 5390 2.48% 1128 1.20% 198 2.64% 157 6.09% 59501 2.74%
25 8834 2.64% 7601 3.50% 2095 2.23% 190 2.53% 171 6.64% 112960 5.20%
26 9065 2.71% 5294 2.44% 1351 1.44% 264 3.52% 198 7.68% 62237 2.86%
27 13821 4.14% 6903 3.18% 1278 1.36% 328 4.37% 233 9.04% 75135 3.46%
28 11969 3.58% 7810 3.59% 1466 1.56% 271 3.61% 230 8.93% 90324 4.15%
29 19985 5.98% 12624 5.81% 997 1.06% 290 3.87% 266 10.32% 146725 6.75%

Kasutustunnid Veebruar 2012

Tundide statistika Veebruar 2012
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 180 5224 1.56% 93 2710 1.25% 31 907 0.97% 1430 41456 1.91%
1 451 13095 3.92% 419 12152 5.59% 395 11458 12.20% 702 20347 0.94%
2 39 1140 0.34% 26 760 0.35% 11 331 0.35% 299 8674 0.40%
3 23 668 0.20% 20 586 0.27% 11 321 0.34% 235 6821 0.31%
4 21 621 0.19% 18 529 0.24% 12 354 0.38% 174 5058 0.23%
5 38 1106 0.33% 33 963 0.44% 15 440 0.47% 180 5210 0.24%
6 103 3002 0.90% 85 2493 1.15% 31 907 0.97% 952 27621 1.27%
7 240 6971 2.09% 153 4444 2.04% 46 1360 1.45% 1232 35729 1.64%
8 471 13678 4.09% 260 7546 3.47% 44 1286 1.37% 2573 74611 3.43%
9 554 16081 4.81% 307 8927 4.11% 52 1528 1.63% 2627 76178 3.50%
10 833 24182 7.24% 461 13389 6.16% 284 8237 8.77% 4259 123499 5.68%
11 1272 36905 11.05% 649 18831 8.66% 718 20838 22.18% 4983 144499 6.65%
12 1266 36736 11.00% 727 21101 9.71% 565 16396 17.45% 7294 211527 9.73%
13 1044 30296 9.07% 603 17491 8.05% 310 9009 9.59% 5413 156981 7.22%
14 721 20927 6.26% 489 14193 6.53% 87 2540 2.70% 5930 171984 7.91%
15 723 20983 6.28% 511 14834 6.82% 97 2831 3.01% 6356 184311 8.48%
16 374 10849 3.25% 284 8261 3.80% 50 1478 1.57% 3662 106205 4.88%
17 439 12755 3.82% 324 9408 4.33% 72 2088 2.22% 4514 130893 6.02%
18 480 13942 4.17% 354 10267 4.72% 63 1831 1.95% 4111 119227 5.48%
19 544 15790 4.73% 394 11452 5.27% 66 1936 2.06% 3912 113442 5.22%
20 536 15566 4.66% 388 11265 5.18% 77 2235 2.38% 4750 137755 6.34%
21 572 16601 4.97% 459 13322 6.13% 95 2763 2.94% 4918 142631 6.56%
22 371 10768 3.22% 288 8379 3.86% 65 1900 2.02% 2978 86371 3.97%
23 214 6209 1.86% 139 4046 1.86% 33 965 1.03% 1486 43098 1.98%

Kasutus maade kaupa Veebruar 2012

Esimesed 10 kõigist 34 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 235770 70.57% 158524 72.94% 1512403 69.56% Eesti
2 81445 24.38% 44273 20.37% 476668 21.92% Numbriline/Tundmatu maa
3 12951 3.88% 11168 5.14% 150049 6.90% Äridomeenid (com)
4 1617 0.48% 1486 0.68% 14365 0.66% Interneti organisatsioonid (net)
5 621 0.19% 616 0.28% 861 0.04% Vene Föderatsioon
6 319 0.10% 318 0.15% 2912 0.13% Suur Britannia
7 304 0.09% 304 0.14% 4283 0.20% Soome
8 215 0.06% 213 0.10% 5077 0.23% Saksamaa
9 170 0.05% 161 0.07% 1517 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 126 0.04% 126 0.06% 2030 0.09% Hispaania


Generated by Webalizer Version 2.20