Kasutusstatistika Aste kooli serveris

Kokkuvõte perioodile: September 2010
genereeritud 23-Oct-2010 03:28 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Maad]

Kuu statistika September 2010
Kokku Pöördumisi 230784
Kokku Faile 172882
Kokku Lehekülgi 46789
Kokku Külastusi 6137
Kokku KBaite 2081553
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2297
Kokku Erinevaid Aadresse 12866
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 320 2689
Pöördumisi Päevas 7692 16288
Faile Päevas 5762 12932
Lehekülgi Päevas 1559 3861
Külastajaarvutist Päevas 76 202
Visiite Päevas 204 268
KBaite Päevas 69385 200465
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 74.91% 172882
Kood 206 - Partial Content 0.25% 572
Kood 301 - Moved Permanently 0.04% 94
Kood 302 - Found 2.23% 5155
Kood 303 - See Other 0.07% 155
Kood 304 - Not Modified 21.84% 50410
Kood 400 - Bad Request 0.00% 5
Kood 403 - Forbidden 0.00% 5
Kood 404 - Not Found 0.62% 1420
Kood 405 - Method Not Allowed 0.03% 64
Kood 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Kood 501 - Not Implemented 0.01% 20

Kasutuspäevad September 2010

Päevade statistika September 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 11392 4.94% 8373 4.84% 1631 3.49% 268 4.37% 167 7.27% 200465 9.63%
2 9502 4.12% 7022 4.06% 1700 3.63% 244 3.98% 202 8.79% 75766 3.64%
3 8809 3.82% 6894 3.99% 2728 5.83% 206 3.36% 134 5.83% 97540 4.69%
4 3325 1.44% 2516 1.46% 472 1.01% 131 2.13% 131 5.70% 26462 1.27%
5 6025 2.61% 4320 2.50% 1406 3.00% 183 2.98% 151 6.57% 49322 2.37%
6 10291 4.46% 7886 4.56% 2815 6.02% 251 4.09% 172 7.49% 104998 5.04%
7 10807 4.68% 8092 4.68% 3052 6.52% 210 3.42% 174 7.58% 118569 5.70%
8 8417 3.65% 6158 3.56% 1734 3.71% 199 3.24% 161 7.01% 77513 3.72%
9 7473 3.24% 5221 3.02% 1316 2.81% 189 3.08% 179 7.79% 56449 2.71%
10 9232 4.00% 6478 3.75% 1779 3.80% 181 2.95% 156 6.79% 73350 3.52%
11 3725 1.61% 2575 1.49% 537 1.15% 138 2.25% 125 5.44% 59275 2.85%
12 5488 2.38% 4123 2.38% 1060 2.27% 159 2.59% 148 6.44% 40088 1.93%
13 10114 4.38% 7942 4.59% 2885 6.17% 248 4.04% 183 7.97% 106291 5.11%
14 16288 7.06% 12932 7.48% 3861 8.25% 220 3.58% 159 6.92% 165266 7.94%
15 7842 3.40% 6155 3.56% 1167 2.49% 220 3.58% 185 8.05% 55662 2.67%
16 7572 3.28% 5876 3.40% 1267 2.71% 229 3.73% 150 6.53% 49126 2.36%
17 6572 2.85% 4496 2.60% 936 2.00% 183 2.98% 139 6.05% 37544 1.80%
18 5174 2.24% 3891 2.25% 1160 2.48% 146 2.38% 122 5.31% 39443 1.89%
19 4482 1.94% 3191 1.85% 625 1.34% 187 3.05% 110 4.79% 23145 1.11%
20 6227 2.70% 4081 2.36% 958 2.05% 218 3.55% 139 6.05% 33030 1.59%
21 7225 3.13% 5204 3.01% 1172 2.50% 232 3.78% 148 6.44% 48589 2.33%
22 7619 3.30% 5580 3.23% 1116 2.39% 219 3.57% 134 5.83% 51968 2.50%
23 6115 2.65% 4574 2.65% 822 1.76% 201 3.28% 136 5.92% 45222 2.17%
24 8729 3.78% 7205 4.17% 3179 6.79% 253 4.12% 132 5.75% 111581 5.36%
25 4549 1.97% 3708 2.14% 710 1.52% 136 2.22% 92 4.01% 35397 1.70%
26 5365 2.32% 4207 2.43% 707 1.51% 178 2.90% 116 5.05% 37081 1.78%
27 8742 3.79% 6920 4.00% 1314 2.81% 246 4.01% 135 5.88% 79272 3.81%
28 9315 4.04% 7041 4.07% 2443 5.22% 266 4.33% 166 7.23% 87603 4.21%
29 7375 3.20% 5230 3.03% 1427 3.05% 231 3.76% 141 6.14% 59066 2.84%
30 6993 3.03% 4991 2.89% 810 1.73% 216 3.52% 145 6.31% 36470 1.75%

Kasutustunnid September 2010

Tundide statistika September 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 59 1776 0.77% 46 1386 0.80% 17 529 1.13% 398 11936 0.57%
1 32 964 0.42% 23 716 0.41% 15 452 0.97% 324 9712 0.47%
2 34 1040 0.45% 25 751 0.43% 14 424 0.91% 279 8356 0.40%
3 42 1274 0.55% 31 955 0.55% 16 495 1.06% 342 10263 0.49%
4 31 937 0.41% 20 629 0.36% 14 441 0.94% 211 6318 0.30%
5 75 2271 0.98% 63 1908 1.10% 24 742 1.59% 731 21932 1.05%
6 99 2981 1.29% 69 2091 1.21% 18 553 1.18% 399 11962 0.57%
7 298 8951 3.88% 223 6700 3.88% 109 3280 7.01% 3432 102949 4.95%
8 380 11403 4.94% 258 7747 4.48% 99 2992 6.39% 3713 111393 5.35%
9 482 14470 6.27% 348 10467 6.05% 113 3407 7.28% 4391 131718 6.33%
10 385 11570 5.01% 266 7995 4.62% 86 2585 5.52% 3255 97642 4.69%
11 494 14831 6.43% 358 10748 6.22% 114 3448 7.37% 4344 130320 6.26%
12 563 16896 7.32% 416 12500 7.23% 134 4035 8.62% 6727 201795 9.69%
13 588 17652 7.65% 418 12560 7.27% 109 3294 7.04% 7195 215863 10.37%
14 573 17207 7.46% 413 12391 7.17% 112 3377 7.22% 4940 148193 7.12%
15 458 13761 5.96% 350 10527 6.09% 75 2275 4.86% 3417 102523 4.93%
16 421 12646 5.48% 323 9692 5.61% 62 1876 4.01% 2771 83134 3.99%
17 424 12740 5.52% 330 9909 5.73% 65 1957 4.18% 2992 89749 4.31%
18 389 11673 5.06% 303 9117 5.27% 57 1727 3.69% 2745 82350 3.96%
19 595 17856 7.74% 467 14015 8.11% 102 3087 6.60% 7496 224881 10.80%
20 450 13529 5.86% 359 10776 6.23% 71 2145 4.58% 3525 105744 5.08%
21 375 11266 4.88% 288 8666 5.01% 49 1489 3.18% 2306 69192 3.32%
22 261 7836 3.40% 206 6200 3.59% 37 1119 2.39% 1791 53740 2.58%
23 175 5254 2.28% 147 4436 2.57% 35 1060 2.27% 1663 49889 2.40%

Kasutus maade kaupa September 2010

Esimesed 10 kõigist 38 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 149489 64.77% 118797 68.72% 1174155 56.41% Eesti
2 57729 25.01% 38291 22.15% 599044 28.78% Numbriline/Tundmatu maa
3 10156 4.40% 8615 4.98% 193331 9.29% Interneti organisatsioonid (net)
4 8910 3.86% 4111 2.38% 73625 3.54% Äridomeenid (com)
5 2147 0.93% 2136 1.24% 20285 0.97% Soome
6 1015 0.44% 879 0.51% 13139 0.63% Vene Föderatsioon
7 478 0.21% 72 0.04% 445 0.02% Saudi Araabia
8 202 0.09% 199 0.12% 4642 0.22% Tsehhi Vabariik
9 113 0.05% 11 0.01% 250 0.01% Itaalia
10 110 0.05% 0 0.00% 56 0.00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.20