Kasutusstatistika Aste kooli serveris

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2010
genereeritud 02-May-2010 03:28 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2010
Kokku Pöördumisi 49929
Kokku Faile 36910
Kokku Lehekülgi 9153
Kokku Külastusi 1699
Kokku KBaite 453232
Kokku Erinevaid Kasutajaid 687
Kokku Erinevaid Aadresse 6088
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 346 1949
Pöördumisi Päevas 8321 10618
Faile Päevas 6151 7815
Lehekülgi Päevas 1525 2024
Külastajaarvutist Päevas 114 211
Visiite Päevas 283 320
KBaite Päevas 75539 133501
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 73.92% 36910
Kood 206 - Partial Content 0.42% 210
Kood 301 - Moved Permanently 0.08% 40
Kood 302 - Found 1.90% 951
Kood 303 - See Other 0.60% 299
Kood 304 - Not Modified 22.83% 11400
Kood 404 - Not Found 0.17% 86
Kood 405 - Method Not Allowed 0.06% 31
Kood 501 - Not Implemented 0.00% 2

Kasutuspäevad Aprill 2010

Päevade statistika Aprill 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
25 6649 13.32% 5647 15.30% 1428 15.60% 240 14.13% 148 21.54% 133501 29.46%
26 10618 21.27% 7815 21.17% 2024 22.11% 320 18.83% 206 29.99% 82877 18.29%
27 10291 20.61% 7631 20.67% 1784 19.49% 298 17.54% 188 27.37% 83970 18.53%
28 5240 10.49% 3581 9.70% 796 8.70% 265 15.60% 193 28.09% 26572 5.86%
29 9659 19.35% 7126 19.31% 1786 19.51% 315 18.54% 211 30.71% 73361 16.19%
30 7472 14.97% 5110 13.84% 1335 14.59% 265 15.60% 177 25.76% 52951 11.68%

Kasutustunnid Aprill 2010

Tundide statistika Aprill 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 38 228 0.46% 32 192 0.52% 11 66 0.72% 322 1935 0.43%
1 36 219 0.44% 28 169 0.46% 13 80 0.87% 172 1030 0.23%
2 27 162 0.32% 22 134 0.36% 9 59 0.64% 84 507 0.11%
3 18 111 0.22% 10 64 0.17% 9 55 0.60% 59 353 0.08%
4 29 178 0.36% 24 145 0.39% 9 55 0.60% 166 998 0.22%
5 67 405 0.81% 46 277 0.75% 12 72 0.79% 331 1988 0.44%
6 110 665 1.33% 76 456 1.24% 22 136 1.49% 627 3759 0.83%
7 288 1731 3.47% 174 1048 2.84% 41 251 2.74% 1383 8301 1.83%
8 351 2110 4.23% 177 1067 2.89% 41 249 2.72% 1225 7350 1.62%
9 500 3002 6.01% 325 1951 5.29% 70 425 4.64% 3003 18021 3.98%
10 366 2199 4.40% 253 1523 4.13% 44 268 2.93% 13452 80714 17.81%
11 496 2981 5.97% 353 2119 5.74% 82 493 5.39% 4353 26121 5.76%
12 563 3381 6.77% 331 1991 5.39% 83 502 5.48% 3521 21128 4.66%
13 927 5564 11.14% 670 4025 10.90% 203 1222 13.35% 6030 36180 7.98%
14 915 5493 11.00% 621 3726 10.09% 152 917 10.02% 6201 37204 8.21%
15 335 2015 4.04% 273 1640 4.44% 63 378 4.13% 2450 14698 3.24%
16 317 1902 3.81% 277 1664 4.51% 76 458 5.00% 3333 20000 4.41%
17 352 2115 4.24% 253 1522 4.12% 52 315 3.44% 2804 16823 3.71%
18 291 1751 3.51% 227 1362 3.69% 53 320 3.50% 2408 14449 3.19%
19 586 3520 7.05% 530 3184 8.63% 152 915 10.00% 7514 45084 9.95%
20 549 3297 6.60% 459 2754 7.46% 101 606 6.62% 4678 28069 6.19%
21 532 3194 6.40% 461 2768 7.50% 110 661 7.22% 5432 32592 7.19%
22 528 3173 6.36% 455 2731 7.40% 91 547 5.98% 5452 32713 7.22%
23 88 533 1.07% 66 398 1.08% 17 103 1.13% 536 3217 0.71%

Kasutus maade kaupa Aprill 2010

Esimesed 10 kõigist 23 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 31295 62.68% 26203 70.99% 355320 78.40% Eesti
2 15420 30.88% 8466 22.94% 84220 18.58% Numbriline/Tundmatu maa
3 1638 3.28% 1266 3.43% 4804 1.06% Äridomeenid (com)
4 1365 2.73% 1007 2.73% 7540 1.66% Interneti organisatsioonid (net)
5 83 0.17% 61 0.17% 422 0.09% Vene Föderatsioon
6 39 0.08% 37 0.10% 40 0.01% Jaapan
7 39 0.08% 38 0.10% 604 0.13% Rootsi
8 14 0.03% 14 0.04% 74 0.02% Tsehhi Vabariik
9 8 0.02% 8 0.02% 4 0.00% Tai
10 5 0.01% 2 0.01% 164 0.04% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.20